2019年US News美國公立大學綜合排名Top200
觀看 13人 | 編輯:hph | 發(fā)布時間:2019-01-10
說起美國大學排名,很多人可能最先想到US News每年發(fā)布的美國綜合性大學排名和美國文理學院排名,盡管其算法收到過爭議,也有排名公然“叫板”,認為這個排名助長了私立大學成為特權(quán)階級的寵兒。但毫無疑問的是,多年來US News的美國大學排名名氣已經(jīng)蓋過了其他類似培明。本次排名冠軍寶座仍然屬于普林斯頓大學,哈佛大學第二,哥倫比亞大學、MIT、芝加哥大學、耶魯大學并列第三!斯坦福大學今年第七名,杜克第八,賓大第八,約翰霍普金斯挺進前十!公立大學通常在州政府的監(jiān)督下運作,部分資金來自國家的稅收和補貼。因此,這些大學經(jīng)常為本州居民提供折扣學費。
2019 US News美國公立大學綜合排名Top200+的排名如下?。?/h2>
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 所在城市 | 學費/年 | 錄取率 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ | $47,140 | 6% | 1430-1570 | 31-35 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA | $50,420 | 5% | 1460-1590 | 32-35 |
3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY | $59,430 | 6% | 1450-1580 | 32-35 |
3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $51,832 | 7% | 1490-1570 | 33-35 |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL | $57,006 | 9% | 1480-1580 | 32-35 |
3 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT | $53,430 | 7% | 1420-1590 | 32-35 |
7 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA | $51,354 | 5% | 1390-1540 | 32-35 |
8 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC | $55,960 | 10% | 1410-1560 | 31-35 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $55,584 | 9% | 1420-1560 | 32-35 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $53,740 | 12% | 1460-1580 | 33-35 |
10 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL | $54,567 | 9% | 1420-1560 | 32-35 |
12 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $52,362 | 8% | 1530-1590 | 34-35 |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $55,035 | 10% | 1430-1560 | 30-34 |
14 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI | $55,656 | 9% | 1405-1570 | 31-35 |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $49,816 | 11% | 1440-1570 | 32-35 |
16 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY | $55,188 | 13% | 1390-1550 | 31-34 |
16 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX | $47,350 | 16% | 1490-1580 | 33-35 |
18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $53,391 | 19% | 1370-1520 | 32-34 |
19 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $41,294 | 16% | 1240-1500 | 27-33 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $53,399 | 16% | 1470-1570 | 32-34 |
21 | 艾茉莉大學 | Emory University | Atlanta, GA | $51,306 | 22% | 1350-1520 | 30-33 |
22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | Washington, DC | $54,104 | 16% | 1350-1520 | 30-34 |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,232 | 17% | 1300-1530 | 29-34 |
22 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $56,225 | 16% | 1300-1500 | 30-34 |
25 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $55,465 | 22% | 1430-1560 | 32-35 |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $48,891 | 27% | 1310-1500 | 29-33 |
27 | 塔夫斯大學 | Tufts University | Medford, MA | $56,382 | 15% | 1410-1540 | 31-34 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $49,350 | 27% | 1330-1500 | 30-33 |
27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $53,322 | 28% | 1260-1440 | 28-32 |
30 | 紐約大學 | New York University | New York, NY | $51,828 | 28% | 1290-1490 | 29-33 |
30 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $42,486 | 33% | 1240-1470 | 26-32 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $35,169 | 24% | 1260-1440 | 27-32 |
33 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,530 | 37% | 1170-1410 | N/A |
33 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | Rochester, NY | $53,926 | 34% | 1300-1490 | 29-33 |
35 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Waltham, MA | $55,395 | 34% | 1280-1470 | 29-33 |
35 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,020 | 23% | 1370-1520 | 31-34 |
35 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 | 42% | 1240-1400 | 28-32 |
38 | 波士頓學院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $55,464 | 32% | 1320-1490 | 31-33 |
38 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | $44,701 | 36% | 1300-1480 | 29-33 |
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $43,458 | 44% | 1120-1360 | 25-31 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $42,074 | 34% | 1140-1380 | 26-32 |
42 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA | $53,948 | 25% | 1300-1480 | 29-32 |
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $49,042 | 33% | 1340-1520 | 30-33 |
44 | 東北大學 | Northeastern University | Boston, MA | $51,387 | 27% | 1370-1520 | 32-34 |
44 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA | $54,820 | 21% | 1330-1490 | 30-33 |
46 | 佩伯代因大學 | Pepperdine University | Malibu, CA | $53,932 | 40% | 1200-1390 | 26-31 |
46 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA | $30,404 | 54% | 1200-1370 | 26-31 |
46 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $32,568 | 62% | 1340-1500 | 26-32 |
49 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $53,880 | 43% | 1320-1500 | 28-32 |
49 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $37,480 | 36% | 1230-1460 | 26-33 |
49 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $36,805 | 54% | 1280-1450 | 27-31 |
49 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | Villanova, PA | $53,458 | 36% | 1270-1450 | 30-33 |
53 | 里海大學 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $52,930 | 25% | 1270-1430 | 29-32 |
53 | 雪城大學 | Syracuse University | Syracuse, NY | $51,853 | 47% | 1160-1350 | 25-30 |
53 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL | $50,226 | 36% | 1220-1410 | 28-32 |
56 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH | $30,742 | 48% | 1260-1450 | 27-31 |
56 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,804 | 57% | 1150-1380 | 25-31 |
56 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $31,282 | 58% | 1190-1400 | N/A |
59 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,858 | 50% | 1160-1340 | 25-30 |
59 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $54,493 | 49% | 1270-1440 | 28-32 |
59 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA | $36,898 | 46% | 1190-1420 | 27-32 |
59 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $50,530 | 48% | 1280-1440 | 28-32 |
63 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC | $55,230 | 41% | 1280-1440 | 29-32 |
63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Storrs, CT | $38,098 | 48% | 1210-1390 | 26-31 |
63 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $35,216 | 44% | 1290-1470 | 29-33 |
66 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | $5,620 | 52% | 1210-1410 | 27-32 |
66 | 克拉克大學 | Clark University | Worcester, MA | $45,730 | 56% | 1180-1380 | 27-31 |
66 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Clemson, SC | $36,724 | 47% | 1220-1390 | 27-31 |
66 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX | $36,636 | 70% | 1140-1360 | 25-30 |
70 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 | 49% | 1190-1330 | 26-30 |
70 | 福坦莫大學 | Fordham University | New York, NY | $52,248 | 46% | 1230-1410 | 27-31 |
70 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $52,202 | 44% | 1320-1470 | 29-33 |
70 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $41,963 | 51% | 1160-1370 | 24-30 |
70 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $34,570 | 57% | 1180-1360 | 26-31 |
70 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $32,052 | 60% | 1240-1420 | 27-32 |
76 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $30,371 | 50% | 1270-1480 | 26-31 |
76 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $31,304 | 70% | 1180-1360 | 25-30 |
78 | 美利堅大學 | American University | Washington, DC | $48,459 | 29% | 1180-1350 | 26-30 |
78 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX | $45,542 | 39% | 1190-1360 | 26-31 |
80 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | $24,488 | 40% | 1290-1431 | 28-31 |
80 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $38,584 | 56% | 1310-1450 | 28-32 |
80 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University, Raleigh | Raleigh, NC | $28,444 | 51% | 1230-1390 | 27-31 |
80 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $26,934 | 42% | 1210-1410 | 26-31 |
80 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $46,950 | 41% | 1130-1330 | 25-30 |
80 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | New York, NY | $43,500 | 63% | 1160-1420 | 23-29 |
85 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,750 | 72% | 1100-1320 | 23-28 |
85 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $42,879 | 57% | 1090-1300 | 23-29 |
85 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | San Diego, CA | $49,358 | 50% | 1180-1350 | 26-30 |
89 | 霍華德大學 | Howard University | Washington, DC | $26,756 | 41% | 1090-1290 | 22-28 |
89 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $35,456 | 76% | 1140-1350 | 25-31 |
89 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $44,048 | 71% | 1120-1310 | 24-29 |
89 | 馬凱特大學 | Marquette University | Milwaukee, WI | $41,870 | 89% | 1130-1310 | 24-29 |
89 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $27,758 | 57% | 1140-1310 | 24-28 |
89 | 特拉華大學 | University of Delaware | Newark, DE | $34,310 | 60% | 1150-1330 | 25-29 |
89 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA | $30,609 | 86% | 1140-1370 | 23-28 |
96 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $47,646 | 54% | 1230-1410 | 25-31 |
96 | 邁阿密大學(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH | $33,577 | 68% | 1190-1380 | 26-31 |
96 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $37,288 | 80% | 1150-1345 | 25-30 |
96 | 丹佛大學 | University of Denver | Denver, CO | $50,556 | 58% | 1160-1350 | 25-30 |
96 | 舊金山大學 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $48,066 | 66% | 1100-1290 | 22-28 |
96 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | Burlington, VT | $42,516 | 67% | 1180-1350 | 25-30 |
102 | 克拉克森大學 | Clarkson University | Potsdam, NY | $49,444 | 66% | 1143-1330 | 24-29 |
102 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | Philadelphia, PA | $52,002 | 79% | 1155-1360 | 24-30 |
102 | 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $44,130 | 57% | 1190-1380 | 26-32 |
102 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | Eugene, OR | $35,478 | 83% | 1080-1270 | 22-28 |
106 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $31,918 | 61% | 1190-1370 | 24-30 |
106 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $43,996 | 64% | 1170-1390 | 25-31 |
106 | 紐約州立環(huán)境科學與森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $18,218 | 52% | 1150-1300 | 24-28 |
106 | 天普大學 | Temple University | Philadelphia, PA | $28,426 | 57% | 1130-1310 | 24-29 |
106 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ | $32,449 | 84% | 1100-1340 | 21-28 |
106 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | Durham, NH | $33,879 | 77% | 1080-1260 | 23-28 |
106 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | Columbia, SC | $32,362 | 72% | 1170-1330 | 25-30 |
106 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | Stockton, CA | $48,040 | 65% | 1070-1330 | 22-30 |
106 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $39,552 | 39% | 1150-1440 | 25-32 |
115 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ | $28,336 | 84% | 1120-1350 | 22-29 |
115 | 奧本大學 | Auburn University | Auburn, AL | $30,524 | 84% | 1130-1310 | 24-30 |
115 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | $30,717 | 64% | 1010-1170 | N/A |
115 | 田納西大學 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $31,196 | 77% | 1140-1310 | 24-30 |
119 | 德保羅大學 | DePaul University | Chicago, IL | $39,975 | 72% | 1080-1310 | 22-28 |
119 | 杜肯大學 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $38,178 | 72% | 1120-1270 | 24-29 |
119 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | Ames, IA | $23,392 | 89% | 1065-1327 | 22-28 |
119 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $42,170 | 73% | 1140-1280 | 24-28 |
119 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $29,215 | 66% | 1110-1350 | 22-29 |
124 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | Norman, OK | $24,443 | 69% | 930-1110 | 23-29 |
124 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 | 44% | 1150-1310 | 24-29 |
124 | 明尼蘇達圣托馬斯大學 | University of St. Thomas | St. Paul, MN | $41,133 | 84% | 1110-1330 | 24-29 |
127 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | San Diego, CA | $19,368 | 35% | 1090-1290 | 23-28 |
127 | 戴頓大學 | University of Dayton | Dayton, OH | $42,900 | 72% | 1100-1310 | 24-29 |
129 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | Washington, DC | $45,804 | 83% | 1120-1320 | 23-29 |
129 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $29,230 | 56% | 1050-1280 | 23-32 |
129 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,672 | 77% | 1080-1330 | 20-26 |
129 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | Lawrence, KS | $27,358 | 93% | N/A | 23-28 |
129 | 密蘇里大學 | University of Missouri | Columbia, MO | $26,949 | 78% | 1120-1350 | 23-29 |
129 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $25,038 | 64% | 1100-1380 | 22-29 |
129 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX | $36,876 | 76% | 1220-1430 | 26-32 |
136 | 喬治梅森大學 | George Mason University | Fairfax, VA | $35,922 | 81% | 1100-1290 | 24-30 |
136 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $33,726 | 74% | 1160-1340 | 25-30 |
136 | 加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA | $41,641 | 69% | 910-1120 | 18-23 |
136 | 拉文大學 | University of La Verne | La Verne, CA | $43,050 | 48% | 1030-1195 | 20-25 |
140 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $29,884 | 83% | 1100-1300 | 22-28 |
140 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | Hempstead, NY | $45,700 | 64% | 1130-1310 | 24-29 |
140 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $28,627 | 74% | 1060-1290 | 23-28 |
140 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | Macon, GA | $36,894 | 73% | 1170-1340 | 25-30 |
140 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | Corvallis, OR | $30,141 | 79% | 1070-1300 | 22-28 |
140 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY | $24,436 | 54% | 1000-1190 | 22-26 |
140 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | Pullman, WA | $25,820 | 73% | 1020-1220 | 20-26 |
147 | 艾德菲大學 | Adelphi University | Garden City, NY | $38,660 | 73% | 1060-1240 | 22-27 |
147 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | Manhattan, KS | $25,492 | 95% | N/A | 22-28 |
147 | 新學校大學 | The New School | New York, NY | $48,631 | 70% | 1100-1310 | 24-28 |
147 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $26,334 | 76% | 1120-1340 | 23-28 |
147 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | Lexington, KY | $29,168 | 96% | 1080-1330 | 22-28 |
152 | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College | Rochester, NY | $34,310 | 65% | 1060-1230 | 22-26 |
152 | 圣約翰大學 | St. John's University | Queens, NY | $41,760 | 68% | 1060-1250 | 22-29 |
152 | 田納西聯(lián)合大學 | Union University | Jackson, TN | $32,610 | 60% | 1070-1320 | 23-29 |
152 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | $25,168 | 66% | 1110-1280 | 23-29 |
152 | 密西西比大學 | University of Mississippi | University, MS | $23,554 | 84% | 1070-1290 | 22-29 |
157 | 拜歐拉大學 | Biola University | La Mirada, CA | $40,488 | 72% | 1050-1260 | 21-28 |
157 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $27,701 | 84% | 1100-1340 | 25-31 |
157 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $24,538 | 74% | 1070-1260 | 22-28 |
157 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $24,630 | 92% | 990-1370 | 21-28 |
157 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | $34,002 | 83% | 1050-1240 | 21-26 |
157 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA | $32,827 | 69% | 1130-1310 | 24-29 |
157 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $30,862 | 69% | 1080-1250 | 23-27 |
157 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $35,138 | 77% | 1076-1292 | 21-28 |
165 | 埃基伍德學院 | Edgewood College | Madison, WI | $29,500 | 71% | 1060-1220 | 21-25 |
165 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | Orlando, FL | $22,467 | 50% | 1150-1320 | 24-29 |
165 | 愛達荷大學 | University of Idaho | Moscow, ID | $25,500 | 73% | 1010-1230 | 20-26 |
165 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $26,892 | 60% | 1140-1360 | 24-29 |
169 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | Montclair, NJ | $20,578 | 71% | 990-1150 | 19-24 |
169 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | Seattle, WA | $42,939 | 91% | 990-1230 | 21-27 |
171 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | Muncie, IN | $26,468 | 62% | 1080-1240 | 20-24 |
171 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | Normal, IL | $26,014 | 89% | N/A | 21-26 |
171 | 俄亥俄大學 | Ohio University | Athens, OH | $21,656 | 74% | 1080-1260 | 22-26 |
171 | 羅文大學 | Rowan University | Glassboro, NJ | $21,890 | 59% | 1040-1250 | 22-27 |
171 | 休斯敦大學 | University of Houston | Houston, TX | $26,340 | 61% | 1110-1280 | 23-27 |
171 | 路易維爾大學 | University of Louisville | Louisville, KY | $26,286 | 76% | 960-1205 | 22-29 |
177 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $41,850 | 63% | 1130-1320 | 24-29 |
177 | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | St Louis, MO | $28,470 | 92% | 983-1265 | 21-27 |
177 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | $23,250 | 73% | 1060-1300 | 21-28 |
177 | 佩斯大學 | Pace University | New York, NY | $45,330 | 80% | 1040-1220 | 21-27 |
177 | 薩??舜髮W | Suffolk University | Boston, MA | $38,566 | 83% | 1000-1180 | 21-26 |
177 | 緬因大學 | University of Maine | Orono, ME | $30,970 | 92% | 1050-1250 | 22-27 |
183 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata University | Immaculata, PA | $27,350 | 83% | 950-1170 | 17-23 |
183 | 萊斯利大學 | Lesley University | Cambridge, MA | $27,850 | 73% | 1020-1210 | 21-27 |
183 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | Moon Township, PA | $30,300 | 83% | 1020-1200 | 21-27 |
183 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | Laramie, WY | $17,490 | 97% | 1040-1290 | 22-27 |
187 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | Miami, FL | $18,956 | 51% | 1100-1260 | 23-27 |
187 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | Atlanta, GA | $29,432 | 52% | 970-1170 | 20-26 |
187 | 德州理工大學 | Texas Tech University | Lubbock, TX | $23,495 | 69% | 1070-1240 | 22-27 |
187 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $22,966 | 49% | 930-1170 | 19-25 |
191 | 肯特州立大學 | Kent State University | Kent, OH | $19,456 | 88% | 1040-1220 | 21-25 |
191 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL | $30,900 | 58% | 1080-1280 | 23-28 |
191 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA | $33,966 | 75% | 1000-1200 | 21-26 |
194 | 安德魯斯大學 | Andrews University | Berrien Springs, MI | $29,288 | 58% | 1040-1320 | 21-29 |
194 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | Greenville, NC | $23,465 | 79% | 1030-1180 | 20-24 |
194 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $29,821 | 80% | 1000-1190 | 19-26 |
194 | 利普斯科姆大學 | Lipscomb University | Nashville, TN | $32,144 | 60% | 1060-1330 | 23-29 |
194 | 哈特福德大學 | University of Hartford | West Hartford, CT | $40,694 | 81% | 1030-1230 | 21-27 |
194 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC | $20,813 | 66% | 1110-1260 | 22-26 |
194 | 懷德納爾大學 | Widener University | Chester, PA | $45,948 | 65% | 1020-1180 | 20-25 |
201 | 瑞金特大學 | Regent University | Virginia Beach, VA | $18,108 | 81% | 960-1180 | 19-26 |
201 | 蒙大拿大學 | University of Montana | Missoula, MT | $24,959 | 93% | 1060-1270 | 21-26 |
201 | 內(nèi)華達大學雷諾分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | $22,397 | 88% | 1070-1260 | 21-26 |
201 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC | $22,494 | 78% | 1030-1180 | 20-25 |
205 | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | Azusa, CA | $37,506 | 60% | 990-1220 | 21-27 |
205 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | Fresno, CA | $12,723 | 59% | 890-1110 | 16-22 |
205 | 中密歇根大學 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI | $12,510 | 68% | 1010-1200 | 20-27 |
205 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | Bozeman, MT | $24,849 | 83% | 1090-1300 | 21-28 |
205 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO | $32,005 | 65% | 1060-1280 | 21-27 |
205 | 北達科他大學 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | $20,891 | 83% | 1050-1270 | 21-26 |
205 | 猶他州立大學 | Utah State University | Logan, UT | $21,505 | 89% | 1000-1220 | 21-27 |
205 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | Detroit, MI | $29,663 | 67% | 1000-1210 | 21-28 |
205 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | $15,373 | 82% | 960-1190 | 20-26 |
205 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | Morgantown, WV | $24,950 | 72% | 1020-1210 | 21-27 |
215 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | $19,093 | 68% | 1020-1220 | 20-25 |
215 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | Fargo, ND | $15,144 | 92% | 1060-1328 | 21-26 |
215 | 歐道明大學 | Old Dominion University | Norfolk, VA | $29,680 | 86% | 980-1200 | 19-26 |
215 | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | Winchester, VA | $32,530 | 83% | 1010-1200 | 20-26 |
215 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK | $24,970 | 77% | 1030-1270 | 17-25 |
215 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | $29,141 | 84% | 1000-1190 | 19-26 |
221 | 班尼迪克大學 | Benedictine University | Lisle, IL | $34,290 | 62% | N/A | 20-25 |
221 | 加州州立大學富勒頓分校 | California State University, Fullerton | Fullerton, CA | $16,374 | 59% | 1020-1180 | 19-24 |
221 | 達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | Dallas, TX | $28,870 | 39% | 1090-1250 | 19-24 |
221 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $23,508 | 64% | 910-1160 | 18-23 |
221 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $26,533 | 71% | 1060-1270 | 20-27 |
