2019年最新理工類大學排名 清華大學雄居榜首
觀看 人 | 編輯:hph | 發(fā)布時間:2019-01-12 09:19
比起文科生,選擇理科的同學會更多,一直以來,理工科專業(yè)也是學生們報考的熱門專業(yè)因為理科就業(yè)范圍大,所以不少學生在填志愿的時候,都會選擇偏理科的專業(yè),那么國內(nèi)綜合實力占前幾名的理科大學都有哪些呢?清華大學、中國科學院大學、華中科技大學、天津大學、中國科學技術(shù)大學、哈爾濱工業(yè)大學、同濟大學、北京航空航天大學、東北大學、西北工業(yè)大學名列校友會2019中國理工類大學排名前10強。其中清華大學雄居榜首,中國科學院大學第二,華中科技大學排第三。
2019中國理工類大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 | 雙一流建設(shè)類型 |
1 | 清華大學 | 2 | 世界一流大學 | 一流大學 |
2 | 中國科學院大學 | 3 | 世界一流大學(特色) | 一流學科 |
3 | 華中科技大學 | 12 | 世界知名高水平大學 | 一流大學 |
4 | 天津大學 | 13 | 世界知名高水平大學 | 一流大學 |
5 | 中國科學技術(shù)大學 | 15 | 世界一流大學(特色) | 一流大學 |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 19 | 世界知名高水平大學(前列) | 一流大學 |
7 | 同濟大學 | 23 | 世界知名高水平大學 | 一流大學 |
8 | 北京航空航天大學 | 25 | 世界知名高水平大學 | 一流大學 |
9 | 東北大學 | 26 | 世界高水平大學 | 一流大學 |
10 | 西北工業(yè)大學 | 27 | 世界高水平大學 | 一流大學 |
11 | 北京理工大學 | 29 | 世界高水平大學 | 一流大學 |
12 | 華南理工大學 | 30 | 世界高水平大學 | 一流大學 |
13 | 大連理工大學 | 31 | 世界高水平大學 | 一流大學 |
14 | 電子科技大學 | 37 | 世界高水平大學(特色) | 一流大學 |
15 | 河海大學 | 39 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
16 | 武漢理工大學 | 40 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
17 | 西南交通大學 | 41 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
18 | 北京科技大學 | 42 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
19 | 北京交通大學 | 44 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
20 | 華東理工大學 | 48 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
21 | 南京理工大學 | 50 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
22 | 西安電子科技大學 | 51 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
23 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 55 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
24 | 南京航空航天大學 | 57 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
25 | 北京郵電大學 | 58 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
26 | 合肥工業(yè)大學 | 62 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
27 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
28 | 昆明理工大學 | 67 | 中國一流大學(特色) | |
29 | 東華大學 | 68 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
30 | 福州大學 | 73 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
31 | 中國礦業(yè)大學 | 74 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
32 | 北京化工大學 | 77 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
33 | 中國石油大學(華東) | 78 | 世界高水平大學(特色) | 一流學科 |
34 | 燕山大學 | 80 | 中國一流大學(特色) | |
35 | 浙江工業(yè)大學 | 85 | 中國高水平大學 | |
36 | 上海理工大學 | 89 | 中國高水平大學 | |
37 | 長安大學 | 91 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
38 | 北京工業(yè)大學 | 92 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
38 | 杭州電子科技大學 | 92 | 中國高水平大學 | |
40 | 齊魯工業(yè)大學 | 98 | 中國高水平大學 | |
41 | 太原理工大學 | 100 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
42 | 南京工業(yè)大學 | 103 | 中國高水平大學 | |
43 | 廣東工業(yè)大學 | 116 | 中國高水平大學 | |
44 | 中國石油大學(北京) | 117 | 中國一流大學(特色) | 一流學科 |
45 | 華北電力大學 | 118 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
46 | 南京郵電大學 | 123 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
47 | 長沙理工大學 | 129 | 中國高水平大學 | |
48 | 大連海事大學 | 135 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
49 | 河北工業(yè)大學 | 141 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
50 | 天津工業(yè)大學 | 147 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
51 | 西安理工大學 | 154 | 區(qū)域一流大學 | |
52 | 成都理工大學 | 157 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
52 | 重慶郵電大學 | 157 | 區(qū)域一流大學 | |
54 | 南京信息工程大學 | 160 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
55 | 長春理工大學 | 161 | 區(qū)域一流大學 | |
56 | 西安建筑科技大學 | 163 | 中國高水平大學 | |
56 | 浙江理工大學 | 163 | 區(qū)域一流大學 | |
58 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 167 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
59 | 武漢科技大學 | 171 | 區(qū)域一流大學 | |
60 | 南方科技大學 | 176 | 中國一流大學(特色) | |
61 | 哈爾濱理工大學 | 180 | 區(qū)域一流大學 | |
62 | 中國計量大學 | 182 | 區(qū)域一流大學 | |
63 | 蘭州交通大學 | 185 | 區(qū)域一流大學 | |
64 | 東北電力大學 | 186 | 區(qū)域一流大學 | |
65 | 東莞理工學院 | 188 | 區(qū)域一流大學 | |
66 | 上海海事大學 | 190 | 中國高水平大學 | |
67 | 河南理工大學 | 191 | 區(qū)域一流大學 | |
68 | 桂林電子科技大學 | 193 | 區(qū)域一流大學 | |
68 | 湖北工業(yè)大學 | 193 | 區(qū)域一流大學 | |
70 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 198 | 區(qū)域一流大學 | |
70 | 重慶交通大學 | 198 | 區(qū)域一流大學 | |
72 | 青島科技大學 | 201 | 區(qū)域一流大學 | |
73 | 天津理工大學 | 205 | 區(qū)域一流大學 | |
74 | 蘭州理工大學 | 207 | 區(qū)域一流大學 | |
74 | 天津科技大學 | 207 | 區(qū)域一流大學 | |
76 | 西南石油大學 | 210 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
76 | 中北大學 | 210 | 區(qū)域一流大學 | |
78 | 山東理工大學 | 216 | 區(qū)域一流大學 | |
79 | 溫州大學 | 218 | 區(qū)域一流大學 | |
80 | 東北石油大學 | 222 | 中國高水平大學 | |
80 | 沈陽工業(yè)大學 | 222 | 區(qū)域一流大學 | |
82 | 華東交通大學 | 225 | 區(qū)域一流大學 | |
82 | 上海工程技術(shù)大學 | 225 | 區(qū)域一流大學 | |
84 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 230 | 中國高水平大學 | 一流學科 |
84 | 江西理工大學 | 230 | 區(qū)域高水平大學 | |
86 | 河南工業(yè)大學 | 237 | 區(qū)域一流大學 | |
87 | 南昌航空大學 | 239 | 區(qū)域一流大學 | |
88 | 青島理工大學 | 242 | 區(qū)域高水平大學 | |
89 | 大連工業(yè)大學 | 244 | 區(qū)域高水平大學 | |
90 | 石家莊鐵道大學 | 248 | 區(qū)域一流大學 | |
90 | 西南科技大學 | 248 | 區(qū)域高水平大學 | |
92 | 沈陽建筑大學 | 252 | 區(qū)域一流大學 | |
93 | 河北科技大學 | 256 | 區(qū)域高水平大學 | |
94 | 中國民航大學 | 261 | 區(qū)域一流大學 | |
94 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 261 | 區(qū)域高水平大學 | |
96 | 西安科技大學 | 263 | 區(qū)域高水平大學 | |
97 | 桂林理工大學 | 267 | 區(qū)域高水平大學 | |
98 | 武漢紡織大學 | 272 | 區(qū)域高水平大學 | |
99 | 安徽工業(yè)大學 | 273 | 區(qū)域一流大學 | |
100 | 重慶理工大學 | 278 | 區(qū)域高水平大學 | |
101 | 陜西科技大學 | 282 | 區(qū)域高水平大學 | |
102 | 沈陽航空航天大學 | 283 | 區(qū)域一流大學 | |
102 | 北京信息科技大學 | 283 | 區(qū)域高水平大學 | |
102 | 長春工業(yè)大學 | 283 | 區(qū)域高水平大學 | |
105 | 安徽理工大學 | 290 | 區(qū)域高水平大學 | |
106 | 安徽建筑大學 | 292 | 區(qū)域一流大學 | |
107 | 北京建筑大學 | 293 | 中國高水平大學 | |
108 | 常州大學 | 294 | 區(qū)域一流大學 | |
109 | 遼寧科技大學 | 300 | 區(qū)域高水平大學 | |
110 | 大連交通大學 | 301 | 區(qū)域一流大學 | |
111 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 304 | 區(qū)域高水平大學 | |
112 | 江蘇科技大學 | 309 | 區(qū)域高水平大學 | |
113 | 東華理工大學 | 310 | 區(qū)域高水平大學 | |
114 | 西安石油大學 | 318 | 區(qū)域一流大學 | |
115 | 山東建筑大學 | 320 | 區(qū)域一流大學 | |
116 | 華北理工大學 | 323 | 區(qū)域高水平大學 | |
117 | 北方工業(yè)大學 | 328 | 區(qū)域高水平大學 | |
118 | 浙江科技學院 | 329 | 區(qū)域高水平大學 | |
119 | 武漢工程大學 | 331 | 區(qū)域高水平大學 | |
120 | 沈陽化工大學 | 335 | 區(qū)域高水平大學 | |
120 | 太原科技大學 | 335 | 區(qū)域高水平大學 | |
122 | 遼寧石油化工大學 | 339 | 區(qū)域一流大學 | |
122 | 湖南工業(yè)大學 | 339 | 區(qū)域高水平大學 | |
124 | 西安工業(yè)大學 | 342 | 區(qū)域高水平大學 | |
125 | 華北水利水電大學 | 344 | 區(qū)域一流大學 | |
125 | 西安工程大學 | 344 | 區(qū)域高水平大學 | |
127 | 成都信息工程大學 | 350 | 區(qū)域高水平大學 | |
127 | 河北工程大學 | 350 | 區(qū)域高水平大學 | |
129 | 北京服裝學院 | 356 | 區(qū)域高水平大學 | |
129 | 上海電力學院 | 356 | 區(qū)域高水平大學 | |
131 | 天津城建大學 | 359 | 區(qū)域一流大學 | |
132 | 湖南理工學院 | 360 | 區(qū)域高水平大學 | |
132 | 武漢輕工大學 | 360 | 區(qū)域高水平大學 | |
134 | 沈陽理工大學 | 362 | 區(qū)域高水平大學 | |
134 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 362 | 區(qū)域高水平大學 | |
136 | 福建工程學院 | 367 | 區(qū)域高水平大學 | |
137 | 遼寧工業(yè)大學 | 372 | 區(qū)域高水平大學 | |
138 | 西安郵電大學 | 374 | 區(qū)域一流大學 | |
138 | 中原工學院 | 374 | 區(qū)域高水平大學 | |
140 | 黑龍江科技大學 | 378 | 區(qū)域高水平大學 | |
141 | 南京工程學院 | 381 | 區(qū)域高水平大學 | |
142 | 蘇州科技大學 | 388 | 區(qū)域高水平大學 | |
142 | 重慶科技學院 | 388 | 區(qū)域知名大學 | |
144 | 河北地質(zhì)大學 | 391 | 區(qū)域一流大學 | |
144 | 安徽工程大學 | 391 | 區(qū)域高水平大學 | |
144 | 合肥學院 | 391 | 區(qū)域高水平大學 | |
147 | 河南科技學院 | 395 | 區(qū)域高水平大學 | |
148 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 396 | 區(qū)域高水平大學 | |
148 | 廈門理工學院 | 396 | 區(qū)域高水平大學 | |
150 | 廣西科技大學 | 413 | 區(qū)域高水平大學 | |
150 | 山東工商學院 | 413 | 區(qū)域高水平大學 | |
150 | 浙江萬里學院 | 413 | 區(qū)域知名大學 | |
153 | 北京印刷學院 | 419 | 區(qū)域一流大學 | |
154 | 寧波工程學院 | 424 | 區(qū)域知名大學 | |
155 | 閩江學院 | 427 | 區(qū)域知名大學 | |
155 | 南昌工程學院 | 427 | 區(qū)域知名大學 | |
157 | 江蘇理工學院 | 435 | 區(qū)域知名大學 | |
158 | 四川理工學院 | 437 | 區(qū)域知名大學 | |
159 | 廣東石油化工學院 | 440 | 區(qū)域高水平大學 | |
160 | 浙江水利水電學院 | 444 | 區(qū)域知名大學 | |
161 | 北京石油化工學院 | 447 | 區(qū)域高水平大學 | |
161 | 吉林化工學院 | 447 | 區(qū)域高水平大學 | |
161 | 上海第二工業(yè)大學 | 447 | 區(qū)域知名大學 | |
164 | 湖北工程學院 | 452 | 區(qū)域高水平大學 | |
164 | 上海電機學院 | 452 | 區(qū)域知名大學 | |
166 | 吉林建筑大學 | 459 | 區(qū)域一流大學 | |
167 | 黑龍江工程學院 | 465 | 區(qū)域知名大學 | |
167 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 465 | 區(qū)域知名大學 | |
167 | 鹽城工學院 | 465 | 區(qū)域知名大學 | |
170 | 淮陰工學院 | 473 | 區(qū)域知名大學 | |
171 | 山東交通學院 | 475 | 區(qū)域一流大學 | |
172 | 淮海工學院 | 480 | 區(qū)域知名大學 | |
172 | 沈陽工程學院 | 480 | 區(qū)域知名大學 | |
174 | 湖南工程學院 | 483 | 區(qū)域知名大學 | |
175 | 中國民用航空飛行學院 | 492 | 區(qū)域一流大學 | |
175 | 常州工學院 | 492 | 區(qū)域知名大學 | |
177 | 長沙學院 | 498 | 區(qū)域知名大學 | |
177 | 陜西理工大學 | 498 | 區(qū)域知名大學 | |
179 | 徐州工程學院 | 508 | 區(qū)域知名大學 | |
180 | 長春工程學院 | 513 | 區(qū)域知名大學 | |
180 | 成都工業(yè)學院 | 513 | 區(qū)域知名大學 | |
180 | 邵陽學院 | 513 | 區(qū)域知名大學 | |
183 | 湖北科技學院 | 519 | 區(qū)域知名大學 | |
183 | 南陽理工學院 | 519 | 區(qū)域知名大學 | |
185 | 安徽科技學院 | 523 | 區(qū)域知名大學 | |
186 | 北華航天工業(yè)學院 | 533 | 區(qū)域高水平大學 | |
187 | 河南工程學院 | 541 | 區(qū)域知名大學 | |
188 | 湖南工學院 | 557 | 區(qū)域知名大學 | |
189 | 許昌學院 | 567 | 區(qū)域知名大學 | |
190 | 華北科技學院 | 573 | 區(qū)域高水平大學 | |
191 | 桂林航天工業(yè)學院 | 577 | 區(qū)域知名大學 | |
191 | 西安航空學院 | 577 | 區(qū)域知名大學 | |
193 | 遼寧科技學院 | 584 | 區(qū)域知名大學 | |
194 | 防災科技學院 | 593 | 區(qū)域高水平大學 | |
194 | 河北建筑工程學院 | 593 | 區(qū)域高水平大學 | |
194 | 湖北理工學院 | 593 | 區(qū)域知名大學 | |
194 | 太原工業(yè)學院 | 593 | 區(qū)域知名大學 | |
194 | 湘南學院 | 593 | 區(qū)域知名大學 | |
199 | 貴州理工學院 | 604 | 區(qū)域知名大學 | |
200 | 河南城建學院 | 613 | 區(qū)域知名大學 | |
200 | 蘭州工業(yè)學院 | 613 | 區(qū)域知名大學 | |
202 | 新疆工程學院 | 625 | 區(qū)域知名大學 | |
203 | 唐山學院 | 635 | 區(qū)域知名大學 | |
204 | 安陽工學院 | 646 | 區(qū)域知名大學 | |
204 | 衢州學院 | 646 | 區(qū)域知名大學 | |
206 | 荊楚理工學院 | 658 | 區(qū)域知名大學 | |
207 | 廣州航海學院 | 669 | 區(qū)域高水平大學 | |
208 | 黑龍江工業(yè)學院 | 675 | 區(qū)域知名大學 | |
208 | 營口理工學院 | 675 | 區(qū)域知名大學 | |
210 | 蚌埠學院 | 680 | 區(qū)域知名大學 | |
211 | 浙江大學寧波理工學院 | 697 | 區(qū)域知名大學 | |
212 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 700 | 區(qū)域知名大學 | |
213 | 北京電子科技學院 | 702 | 區(qū)域高水平大學 | |
214 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 703 | 區(qū)域知名大學 | |
215 | 河南工學院 | 705 | 區(qū)域知名大學 | |
216 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 708 | 區(qū)域知名大學 | |
217 | 山西工程技術(shù)學院 | 716 | 區(qū)域知名大學 | |
218 | 河北環(huán)境工程學院 | 723 | 區(qū)域知名大學 | |
218 | 首鋼工學院 | 723 | 區(qū)域知名大學 | |
220 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 727 | 區(qū)域知名大學 | |
220 | 河北水利電力學院 | 727 | 區(qū)域知名大學 | |
222 | 山西能源學院 | 730 | 區(qū)域知名大學 | |
國防科技大學 | 世界一流大學(特色) | 一流大學 | ||
解放軍信息工程大學 | 世界高水平大學(特色) | |||
西湖大學 | 世界高水平大學(特色) | |||
海軍工程大學 | 中國一流大學(特色) | |||
解放軍理工大學 | 中國一流大學(特色) | |||
空軍工程大學 | 中國一流大學(特色) | |||
上海科技大學 | 中國一流大學(特色) |
可想而知,穩(wěn)居第一的還是老大哥清華,因為清華的綜合實力很強,中國科學院大學排名第二,因為這所學校的實力很特別,這所院校的錄取標準是研究生起,排名第三的是華中科技大學,這所學校的歷史其實并不長,但是它干掉了哈爾濱工業(yè)大學、同濟大學,擠進了千五的位置,緊著著天津大學第四,中國科學技術(shù)大學第五,哈爾濱工業(yè)大學第六,同濟大學第七,北京航空航天大學第八,東北大學第九,西北工業(yè)大學第十。
關(guān)鍵字: 大學
看過本文的人還看了
熱門推薦
- 在我們中國,雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢都是成本越來越高昂,女孩子們的要求也越來越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國家的婚嫁成本如何?......
- 2020年是特殊的一年,電影行業(yè)在今年受到了沉重的打擊,不過令人欣慰的是我們馬上就要迎來2021年了, 每年的新春的時候都會有大量的電影上映,今年也不會例外。 那么,你知道20......
- 隨著我國經(jīng)濟實力和科技水平的不斷提升,憑借自身的努力逐步取得了成就了今天的巨大成就。俗話說弱國無外交,在新中國剛剛成立的時候,我們在國際上幾乎沒有友好的外交國家,......
- 世界之大,無奇不有。在中國古代,男人們風花雪月的場所也不過隱秘紅燈區(qū)里的怡紅院、麗春苑,達官貴人、土豪鄉(xiāng)紳也走的是隱士路線,不敢明目張膽。不料到了現(xiàn)代,現(xiàn)在巴拉排......
- 恐怖片是電影中的一大類型,很多人喜歡看恐怖片,盡管這些年國產(chǎn)恐怖片總讓人有點搞笑片的感覺,依然不減影迷對恐怖片的熱愛??植榔愋途秃芏?,有變態(tài)殺人的,有人格分裂類......
- 近代以來,國與國之間的關(guān)系越來越密切,而作為國與國之間聯(lián)系和交流的外交家們就更顯得更加的重要了。在面對如此復雜的國家形式,外交家們要解決各類的國家之間的問題。一個......
- 在我們中國,雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢都是成本越來越高昂,女孩子們的要求也越來越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國家的婚嫁成本如何?......
- 近年來,泰國腐劇現(xiàn)在已經(jīng)強有力的占據(jù)了中國市場。泰國有很多經(jīng)典好看的泰國腐劇很受歡迎,其中校園腐劇最多,主角都是清新帥氣的美少年,十分養(yǎng)眼,一入腐門深似海,從此節(jié)......
- 在當今法制社會下,殺人這等死罪貌似離我們很遠,但是在我國依舊有著一些極端變態(tài)殺人的存在,有的因為年代久遠,兇手至今都還逍遙法外。真實案件改編的電影,我們看過不少,......
- 美劇在國內(nèi)一直都是非常熱門的系列,一直以來都是很受年輕人歡迎的,每年所新推出的新劇類型也非常多變,有魔幻、現(xiàn)代、政治以及架空世界等等。在大家印象里美劇一直都是站在......