2019世界各國人均壽命排名,日本位居第一
觀看 19人 | 編輯:hph | 發(fā)布時間:2019-09-22
隨著經(jīng)濟和科技的發(fā)展,人類的壽命從以前三四十歲到如今七八十歲。平均預(yù)期壽命是衡量一個國家、民族和地區(qū)居民健康水平的一個指標(biāo),可以反映出一個社會生活質(zhì)量的高低。社會經(jīng)濟條件、衛(wèi)生醫(yī)療水平限制著人們的壽命。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球224個國家和地區(qū)中,男性的平均壽命為70.31歲,女性為75.33。在世界人口排名2019當(dāng)中,中國依然是目前全球人口最多的國家,但在平均壽命排名中,卻是日本、瑞士、摩洛哥等國家位居前列。
2019世界各國人均壽命排名
國家 | 總體排名 | 總體壽命預(yù)期 | 女性壽命預(yù)期 | 男性壽命預(yù)期 |
日本 | 1 | 83.7 | 86.8 | 80.5 |
瑞士 | 2 | 83.4 | 85.3 | 81.3 |
新加坡 | 3 | 83.1 | 86.1 | 80 |
澳大利亞 | 4 | 82.8 | 84.8 | 80.9 |
西班牙 | 4 | 82.8 | 85.5 | 80.1 |
冰島 | 6 | 82.7 | 84.1 | 81.2 |
意大利 | 6 | 82.7 | 84.8 | 80.5 |
以色列 | 8 | 82.5 | 84.3 | 80.6 |
瑞典 | 9 | 82.4 | 84 | 80.7 |
法國 | 9 | 82.4 | 85.4 | 79.4 |
韓國 | 11 | 82.3 | 85.5 | 78.8 |
加拿大 | 12 | 82.2 | 84.1 | 80.2 |
盧森堡 | 13 | 82 | 84 | 79.8 |
荷蘭 | 14 | 81.9 | 83.6 | 80 |
挪威 | 15 | 81.8 | 83.7 | 79.8 |
馬耳他 | 16 | 81.7 | 83.7 | 79.7 |
新西蘭 | 17 | 81.6 | 83.3 | 80 |
奧地利 | 18 | 81.5 | 83.9 | 79 |
愛爾蘭 | 19 | 81.4 | 83.4 | 79.4 |
英國 | 20 | 81.2 | 83 | 79.4 |
比利時 | 21 | 81.1 | 83.5 | 78.6 |
芬蘭 | 21 | 81.1 | 83.8 | 78.3 |
葡萄牙 | 21 | 81.1 | 83.9 | 78.2 |
德國 | 24 | 81 | 83.4 | 78.7 |
希臘 | 24 | 81 | 83.6 | 78.3 |
斯洛文尼亞 | 26 | 80.8 | 83.7 | 77.9 |
丹麥 | 27 | 80.6 | 82.5 | 78.6 |
塞浦路斯 | 28 | 80.5 | 82.7 | 78.3 |
智利 | 28 | 80.5 | 83.4 | 77.4 |
哥斯達(dá)黎加 | 30 | 79.6 | 82.2 | 77.1 |
誒過 | 31 | 79.3 | 81.6 | 76.9 |
古巴 | 32 | 79.1 | 81.4 | 76.9 |
捷克 | 33 | 78.8 | 81.7 | 75.9 |
馬爾代夫 | 34 | 78.5 | 80.2 | 76.9 |
卡塔爾 | 35 | 78.2 | 80 | 77.4 |
克羅地亞 | 36 | 78 | 81.2 | 74.7 |
阿爾巴尼亞 | 37 | 77.8 | 80.7 | 75.1 |
巴拿馬 | 37 | 77.8 | 81.1 | 74.7 |
文萊 | 39 | 77.7 | 79.2 | 76.3 |
愛沙尼亞 | 40 | 77.6 | 82 | 72.7 |
波蘭 | 41 | 77.5 | 81.3 | 73.6 |
波黑 | 42 | 77.4 | 79.7 | 75 |
阿聯(lián)酋 | 43 | 77.1 | 78.6 | 76.4 |
烏拉圭 | 44 | 77 | 80.4 | 73.3 |
巴林 | 45 | 76.9 | 77.9 | 76.2 |
墨西哥 | 46 | 76.7 | 79.5 | 73.9 |
斯洛伐克 | 46 | 76.7 | 80.2 | 72.9 |
阿曼 | 48 | 76.6 | 79.2 | 75 |
安提瓜和巴布達(dá) | 49 | 76.4 | 78.6 | 74.1 |
阿根廷 | 50 | 76.3 | 79.9 | 72.7 |
牙買加 | 51 | 76.2 | 78.6 | 73.9 |
厄瓜多爾 | 51 | 76.2 | 79 | 73.5 |
中國 | 53 | 76.1 | 77.6 | 74.6 |
黑山 | 53 | 76.1 | 78.1 | 74.1 |
巴哈馬 | 53 | 76.1 | 79.1 | 72.9 |
越南 | 56 | 76 | 80.7 | 71.3 |
匈牙利 | 57 | 75.9 | 79.1 | 72.3 |
土耳其 | 58 | 75.8 | 78.9 | 72.6 |
馬其頓 | 59 | 75.7 | 77.8 | 73.5 |
阿爾及利亞 | 60 | 75.6 | 77.5 | 73.8 |
塞爾維亞 | 60 | 75.6 | 78.4 | 72.9 |
伊朗 | 62 | 75.5 | 76.6 | 74.5 |
秘魯 | 62 | 75.5 | 78 | 73.1 |
巴巴多斯 | 62 | 75.5 | 77.9 | 73.1 |
突尼斯 | 65 | 75.3 | 77.8 | 73 |
圣盧西亞 | 66 | 75.2 | 77.9 | 72.6 |
馬來西亞 | 67 | 75 | 77.3 | 72.7 |
羅馬尼亞 | 67 | 75 | 78.8 | 71.4 |
巴西 | 67 | 75 | 78.7 | 71.4 |
黎巴嫩 | 70 | 74.9 | 76.5 | 73.5 |
泰國 | 70 | 74.9 | 78 | 71.9 |
斯里蘭卡 | 70 | 74.9 | 78.3 | 71.6 |
亞美尼亞 | 73 | 74.8 | 77.7 | 71.6 |
尼加拉瓜 | 73 | 74.8 | 77.9 | 71.5 |
哥倫比亞 | 73 | 74.8 | 78.4 | 71.2 |
科威特 | 76 | 74.7 | 76 | 73.7 |
洪都拉斯 | 77 | 74.6 | 77 | 72.3 |
毛里求斯 | 77 | 74.6 | 77.8 | 71.4 |
拉脫維亞 | 77 | 74.6 | 79.2 | 69.6 |
沙特阿拉伯 | 80 | 74.5 | 76 | 73.2 |
保加利亞 | 80 | 74.5 | 78 | 71.1 |
格魯吉亞 | 82 | 74.4 | 78.3 | 70.3 |
摩洛哥 | 83 | 74.3 | 75.4 | 73.3 |
約旦 | 84 | 74.1 | 75.9 | 72.5 |
委內(nèi)瑞拉 | 84 | 74.1 | 78.5 | 70 |
巴拉圭 | 86 | 74 | 76 | 72.2 |
薩摩亞 | 86 | 74 | 77.5 | 70.9 |
多米尼加 | 88 | 73.9 | 77.1 | 70.9 |
格林納達(dá) | 89 | 73.6 | 76.1 | 71.2 |
立陶宛 | 89 | 73.6 | 79.1 | 68.1 |
湯加 | 91 | 73.5 | 76.4 | 70.6 |
薩爾瓦多 | 91 | 73.5 | 77.9 | 68.8 |
佛得角 | 93 | 73.3 | 75 | 71.3 |
圣文森特和格林納丁斯 | 94 | 73.2 | 75.2 | 71.3 |
塞舌爾 | 94 | 73.2 | 78 | 69.1 |
利比亞 | 96 | 72.7 | 75.6 | 70.1 |
阿塞拜疆 | 96 | 72.7 | 75.8 | 69.6 |
白俄羅斯 | 98 | 72.3 | 78 | 66.5 |
摩爾多瓦 | 99 | 72.1 | 76.2 | 67.9 |
瓦努阿圖 | 100 | 72 | 74 | 70.1 |
危地馬拉 | 101 | 71.9 | 75.2 | 68.5 |
孟加拉國 | 102 | 71.8 | 73.1 | 70.6 |
蘇里南 | 103 | 71.6 | 74.7 | 68.6 |
烏克蘭 | 104 | 71.3 | 76.1 | 66.3 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 105 | 71.2 | 74.8 | 67.9 |
吉爾吉斯斯坦 | 106 | 71.1 | 75.1 | 67.2 |
埃及 | 107 | 70.9 | 73.2 | 68.8 |
玻利維亞 | 108 | 70.7 | 73.3 | 68.2 |
朝鮮 | 109 | 70.6 | 74 | 67 |
俄羅斯 | 110 | 70.5 | 76.3 | 64.7 |
哈薩克斯坦 | 111 | 70.2 | 74.7 | 65.7 |
伯利茲 | 112 | 70.1 | 73.1 | 67.5 |
斐濟 | 113 | 69.9 | 73.1 | 67 |
不丹 | 114 | 69.8 | 70.1 | 69.5 |
塔吉克斯坦 | 115 | 69.7 | 73.6 | 66.6 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 116 | 69.4 | 70.6 | 68.1 |
烏茲別克斯坦 | 116 | 69.4 | 72.7 | 66.1 |
所羅門群島 | 118 | 69.2 | 70.8 | 67.9 |
尼泊爾 | 118 | 69.2 | 70.8 | 67.7 |
印尼 | 120 | 69.1 | 71.2 | 67.1 |
伊拉克 | 121 | 68.9 | 71.8 | 66.2 |
蒙古 | 122 | 68.8 | 73.2 | 64.7 |
柬埔寨 | 123 | 68.7 | 70.7 | 66.6 |
菲律賓 | 124 | 68.5 | 72 | 65.3 |
印度 | 125 | 68.3 | 69.9 | 66.9 |
東帝汶 | 125 | 68.3 | 70.1 | 66.6 |
圣多美和普林西比 | 127 | 67.5 | 69.4 | 65.6 |
塞內(nèi)加爾 | 128 | 66.7 | 68.6 | 64.6 |
緬甸 | 129 | 66.6 | 68.5 | 64.6 |
巴基斯坦 | 130 | 66.4 | 67.5 | 65.5 |
基里巴斯 | 131 | 66.3 | 68.8 | 63.7 |
土庫曼斯坦 | 131 | 66.3 | 70.5 | 62.2 |
圭亞那 | 133 | 66.2 | 68.5 | 63.9 |
盧旺達(dá) | 134 | 66.1 | 71.1 | 60.9 |
加蓬 | 135 | 66 | 67.2 | 64.7 |
納米比亞 | 136 | 65.8 | 68.3 | 63.1 |
也門 | 137 | 65.7 | 67.2 | 64.3 |
老撾 | 137 | 65.7 | 67.2 | 64.1 |
博茨瓦納 | 137 | 65.7 | 68.1 | 63.3 |
馬達(dá)加斯加 | 140 | 65.5 | 67 | 63.9 |
埃塞俄比亞 | 141 | 64.8 | 66.8 | 62.8 |
剛果(布) | 142 | 64.7 | 66.3 | 63.2 |
厄立特里亞 | 142 | 64.7 | 67 | 62.4 |
敘利亞 | 144 | 64.5 | 69.9 | 59.9 |
蘇丹 | 145 | 64.1 | 65.9 | 62.4 |
科摩羅 | 146 | 63.5 | 65.2 | 61.9 |
吉布提 | 146 | 63.5 | 65.3 | 61.8 |
海地 | 146 | 63.5 | 65.5 | 61.5 |
肯尼亞 | 149 | 63.4 | 65.8 | 61.1 |
毛里塔尼亞 | 150 | 63.1 | 64.6 | 61.6 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 151 | 62.9 | 65.4 | 60.6 |
南非 | 151 | 62.9 | 66.2 | 59.3 |
加納 | 153 | 62.4 | 63.9 | 61 |
烏干達(dá) | 154 | 62.3 | 64.3 | 60.3 |
尼日爾 | 155 | 61.8 | 62.8 | 60.9 |
坦桑尼亞 | 155 | 61.8 | 63.8 | 59.9 |
贊比亞 | 155 | 61.8 | 64.7 | 59 |
利比里亞 | 158 | 61.4 | 62.9 | 59.8 |
岡比亞 | 159 | 61.1 | 62.5 | 59.8 |
津巴布韋 | 160 | 60.7 | 62.3 | 59 |
阿富汗 | 161 | 60.5 | 61.9 | 59.3 |
貝寧 | 162 | 60 | 61.1 | 58.8 |
布基納法索 | 163 | 59.9 | 60.5 | 59.1 |
多哥 | 163 | 59.9 | 61.1 | 58.6 |
剛果(金) | 165 | 59.8 | 61.5 | 58.3 |
布隆迪 | 166 | 59.6 | 61.6 | 57.7 |
幾內(nèi)亞 | 167 | 59 | 59.8 | 58.2 |
幾內(nèi)亞比紹 | 168 | 58.9 | 60.5 | 57.2 |
斯威士蘭 | 168 | 58.9 | 61.1 | 56.6 |
馬拉維 | 170 | 58.3 | 59.9 | 56.7 |
馬里 | 171 | 58.2 | 58.3 | 58.2 |
赤道幾內(nèi)亞 | 171 | 58.2 | 60 | 56.6 |
莫桑比克 | 173 | 57.6 | 59.4 | 55.7 |
南蘇丹 | 174 | 57.3 | 58.6 | 56.1 |
喀麥隆 | 174 | 57.3 | 58.6 | 55.9 |
索馬里 | 176 | 55 | 56.6 | 53.5 |
尼日利亞 | 177 | 54.5 | 55.6 | 53.4 |
萊索托 | 178 | 53.7 | 55.4 | 51.7 |
科特迪瓦 | 179 | 53.3 | 54.4 | 52.3 |
乍得 | 180 | 53.1 | 54.5 | 51.7 |
中非 | 181 | 52.5 | 54.1 | 50.9 |
安哥拉 | 182 | 52.4 | 54 | 50.9 |
塞拉利昂 | 183 | 50.1 | 50.8 | 49.3 |
看過本文的人還看了
熱門推薦
- 很多網(wǎng)友喜歡看歐美片,尤其是歐美那些被封禁的影片。歐美電影大多比較開放,許多歐美女星都拍過限制級大片,一部電影中總是不乏某些十八禁的畫面。有很多歐美電影已經(jīng)都拍完......
- 日本AV女優(yōu)是日本特殊的產(chǎn)業(yè),但是全世界人民都對女優(yōu)情有獨鐘。作為宅男的你知道排名前十的日本女優(yōu)有哪些嗎?現(xiàn)在巴拉排行榜網(wǎng)小編帶你們一起來看看2021日本AV女優(yōu)排行榜:個......
- 眾所周知,地球的表面有71.2%的面積被海洋覆蓋,陸地面積僅有29.2%,全世界共有224個國家和地區(qū),你知道世界國土面積最大的國家有哪些嗎?現(xiàn)在巴拉排行榜網(wǎng)小編為您總結(jié)了世界十大......
- 日本可謂是AV事業(yè)發(fā)展到頂端,日本AV女優(yōu)數(shù)量激增,平均每年有大約6000名女孩首次在AV影片中亮相。這么龐大AV群體,不乏有一些顏值擔(dān)當(dāng)?shù)腁V女優(yōu),那么你知道日本最著名的AV女優(yōu)有哪......
- 每個地區(qū)都有自己的文化,例如在三級片這塊,目前世面上能看到三級片有韓國三級片、日本三級片、香港三級片、臺灣三級片、歐美地區(qū)三級片。泰國不僅有著美艷的人妖皇后,更有......
- 隨著人民的名義的火爆,很多小伙伴對于官場小說充滿了熱愛。官場小說是以現(xiàn)實主義為創(chuàng)作手法,用來反映官場生活的小說類型??匆槐竞每吹墓賵鲂≌f,就好像體驗了一番為官者的......
- 世界之大無奇不有,世界上奇特的事情太多了。世界上有很多奇特的民族讓人覺得不可思議。大多數(shù)民族都隨著社會的發(fā)展而不斷進(jìn)步,但也有少數(shù)民族至今還處于原始生活狀態(tài),保持......
- 漢字是是世界上最古老的文字之一,至少已有四千多年的歷史。中國筆畫最多的字筆畫高達(dá)172畫,由于該字比較少見,是一種古字,所以電腦根本打不出來;中國漢字是起源距今約776......
- 早期香港三級片非常出名,一些香港性感女星靠著在片中不俗的表現(xiàn)紅極一時。有些艷星成功轉(zhuǎn)型,把脫下的衣服再穿上;有些已經(jīng)消失在娛樂圈,再無聲息。 今天巴拉排行榜網(wǎng)小編就......
- 歐美的女人身材都非常的好,歐美的審美跟國人的審美是不太一樣的,很多人也非常喜歡看歐美的一些有劇情的小電影,里面的女主角都個頂個的漂亮。下面小編為你們帶來了身材好到......